ТЕХНОНИКОЛЬ гибкая черепица — многослойность и прочность
При выборе кровельного покрытия для скатных крыш частных домов и коттеджей застройщики и подрядчики обращают внимание не...
Читать далее →Артикул: 143788
В наличии
3 134 ₽ Указана цена последней отгрузки со склада. Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Запросите КП для получения индивидуальной скидки
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
| Бренд | ТехноНИКОЛЬ |
| Страна происхождения | Россия |
| Высота, мм. | 339 |
| Линейка продукции | ТЕХНОНИКОЛЬ Architect |
| Количество слоев в гонте | 1 |
| Тип материала | Гибкая черепица |
| Ширина | 1000 |
| Группа горючести | Г4 |
| Тип защитного покрытия сверху | Крупнозернистая базальтовая посыпка |
| Цвет материала | Фристайл Галька |
| Тип конструкции | Скатная крыша |
| Форма нарезки | Фристайл |
| Группа воспламеняемости | В2 |
| Масса 1 м² | 11.1 |
| Марка | Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ УЛЬТРА, Фристайл |
| Максимальная сила растяжения вдоль, Н/50 мм | 600 |
| Максимальная сила растяжения поперек, Н/50 мм | 400 |
| Группа распространения пламени | РП2 |
| Срок хранения, мес | 18 месяцев со дня изготовления. |
| Потеря посыпки, г/образец, не более | 1.2 |
| Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, Н, не менее | 100 |
| Поверхностная плотность основы, г/м², не менее | 110 |
| Площадь | 3.00, м2 |
| Объем | 0.02, м3 |
| Вес | 33.33кг |
| Длина | 0.00 м |
| - | - |
Официальный поставщик ТЕХНОНИКОЛЬ
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе