Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ: эстетика и надёжность
При выборе финишного покрытия для скатной крыши застройщики и подрядчики обращают внимание не только на внешний вид, но ...
Читать далее →Артикул: 058313
В наличии
2 305 ₽ Указана цена последней отгрузки со склада. Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Запросите КП для получения индивидуальной скидки
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
| Бренд | ТехноНИКОЛЬ |
| Основной компонент | Битум |
| Страна происхождения | Россия |
| Способ монтажа | Механическая фиксация |
| Высота, мм. | 317 |
| Линейка продукции (суббренд) | ТЕХНОНИКОЛЬ Architect |
| Количество слоев в гонте | 1 |
| Тип материала | Гибкая черепица |
| Ширина | 1000 |
| Гарантийный срок службы, лет | 30 лет |
| Группа горючести | Г4 |
| Тип защитного покрытия сверху | Гранулят |
| Размер, мм | 1000 х 317 |
| Цвет материала | Песок new |
| Тип конструкции | Скатная крыша |
| Коллекция | Болеро |
| Форма нарезки | Аккорд |
| Группа воспламеняемости | В2 |
| Масса 1 м² | 7.7 |
| Максимальная сила растяжения вдоль, Н/50 мм | 600 |
| Максимальная сила растяжения поперек, Н/50 мм | 400 |
| Группа распространения пламени | РП2 |
| Срок хранения, мес | 18 месяцев со дня изготовления. |
| Потеря посыпки, г/образец, не более | 1.2 |
| Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, Н, не менее | 100 |
| Поверхностная плотность основы, г/м², не менее | 110 |
| Площадь | 3.00, м2 |
| Объем | 0.02, м3 |
| Вес | 23.13кг |
| Длина | 0.00 м |
| в единице измерения | - |
Официальный поставщик ТЕХНОНИКОЛЬ
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе